
V sezóně 2022/2023 bylo mužstvo 9. třídy složeno z hráčů klubů: HC SPARTAK POLIČKA a HC SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ.
Za mužstvo 9. třídy ( ročník narození 2008 ) nastoupili tito hráči:
brankáři: POSPÍŠIL Štěpán, Oliver Cartmell
hráči: PAROLEK Jaromír, KANTOROVÁ Andrea, MARTINŮ Lukáš, PAROLEK Jiří, KLODNER Filip, SCHWACH Petr, SEKÁČ Jáchym, OBLOUK Matyáš, SVOZIL Adam, JURÁNEK Tomáš, ANTOŠOVSKÝ Vlastimil, PAROLEK Jaromír, KLOUZAL Marek , POKORNÝ Matěj, JELÍNEK Jan, BARTOŇ Ondřej, POSPÍŠIL Daniel, STÝBLOVÁ Šarlota, KAKIŠ David, PAROLEK Miloslav, HUSÁK Dominik, ZÁMEČNÍK Adam
trenéři týmu: PAROLEK Jaromír, KLOUZAL František, STÝBLO Jiří, MIČKA Pavel
Soutěž 9. tříd – o umístění. skupina 17
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B | SB | SP | PŘ | GPŘ | VPŘ | OS | OGOS | UOS | VGOS | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroměř | 28 | 21 | 3 | 0 | 4 | 187:80 | 69 | 6.68 | 2.86 | 121 | 26 | 21.49 | 78 | 12 | 84.62 | 7 | 0.00 | 0 | 176 |
2 | Náchod | 28 | 20 | 1 | 3 | 4 | 171:91 | 65 | 6.11 | 3.25 | 114 | 27 | 23.68 | 143 | 18 | 87.41 | 11 | 0.00 | 0 | 345 |
3 | Chrudim | 28 | 16 | 0 | 1 | 11 | 129:77 | 49 | 4.61 | 2.75 | 109 | 11 | 10.09 | 88 | 8 | 90.91 | 7 | 0.00 | 0 | 213 |
4 | Polička | 28 | 14 | 2 | 0 | 12 | 131:111 | 46 | 4.68 | 3.96 | 90 | 14 | 15.56 | 84 | 12 | 85.71 | 1 | 0.00 | 0 | 211 |
5 | Žďár nad Sázavou | 27 | 12 | 1 | 1 | 13 | 111:116 | 39 | 4.11 | 4.30 | 115 | 17 | 14.78 | 101 | 11 | 89.11 | 5 | 0.00 | 0 | 238 |
6 | Trutnov | 28 | 11 | 1 | 2 | 14 | 125:123 | 37 | 4.46 | 4.39 | 81 | 14 | 17.28 | 116 | 23 | 80.17 | 7 | 0.00 | 0 | 275 |
7 | Třebechovice | 28 | 6 | 1 | 1 | 20 | 133:179 | 21 | 4.75 | 6.39 | 94 | 17 | 18.09 | 99 | 21 | 78.79 | 13 | 0.00 | 0 | 355 |
8 | Litomyšl | 27 | 2 | 0 | 1 | 24 | 35:245 | 7 | 1.30 | 9.07 | 73 | 5 | 6.85 | 88 | 26 | 70.45 | 1 | 0.00 | 0 | 251 |
základní část
Soutěž 9. tříd – sk. 7
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B | SB | SP | PŘ | GPŘ | VPŘ | OS | OGOS | UOS | VGOS | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57:8 | 18 | 9.50 | 1.33 | 16 | 3 | 18.75 | 20 | 1 | 95.00 | 1 | 0.00 | 0 | 44 |
2 | Havlíčkův Brod | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33:18 | 13 | 5.50 | 3.00 | 14 | 3 | 21.43 | 23 | 3 | 86.96 | 1 | 0.00 | 0 | 60 |
3 | Žďár nad Sázavou | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:22 | 11 | 4.33 | 3.67 | 20 | 2 | 10.00 | 15 | 1 | 93.33 | 1 | 0.00 | 0 | 32 |
4 | Polička | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:36 | 10 | 3.83 | 6.00 | 19 | 2 | 10.53 | 21 | 4 | 80.95 | 4 | 0.00 | 0 | 47 |
5 | Třebíč | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32:41 | 6 | 5.33 | 6.83 | 14 | 6 | 42.86 | 17 | 3 | 82.35 | 4 | 0.00 | 0 | 40 |
6 | Chrudim | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23:25 | 5 | 3.83 | 4.17 | 26 | 1 | 3.85 | 18 | 1 | 94.44 | 1 | 0.00 | 0 | 40 |
7 | Litomyšl | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9:53 | 0 | 1.50 | 8.83 | 17 | 1 | 5.88 | 12 | 5 | 58.33 | 0 | 0.00 | 0 | 26 |
Odehráno celkem 34 mistrovských utkání - 19 výher
- 14 proher
Vedení klubu HC Spartak Polička všem hráčům a trenérům 9. třídy děkuje za vzornou reprezentaci.