
Junioři SPARTAKU POLIČKA nastupovali v sezóně 2021/2022 v dresu SKLH Žďár nad Sázavou.
Dres s: Ž na hrudi oblékali tito odchovanci SPARTAKU:
brankář: Jan Ehrenberger
hráči: Matěj Hamerník, David Jirouš, Tomáš Kukla, Adam Bělský, Filip Boštík, Patrik Elis, Petr Martinů, Dominik Šmíd
Sk.5 Základní část
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKLH Žďár n. Sázavou | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 115:38 | 48 |
2 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 114:76 | 33 |
3 | HC Chotěboř | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 74:148 | 19 |
4 | HC Hlinsko | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 55:141 | 7 |
5 | HC Ledeč nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Regionální liga juniorů 2021/22 – nadstavbová sk. 14
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Tábor | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 94:26 | 38 |
2 | SC Kolín | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 87:29 | 38 |
3 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 74:58 | 27 |
4 | SKLH Žďár n. Sázavou | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 48:53 | 16 |
5 | Slavoj Vel.Popovice | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 64:89 | 16 |
6 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45:157 | 0 |
Trenéři juniorského týmu: p. Martin Nečas st., p. Martin Sobotka