Ilustrační fotografie
Starší žáci ( hráči narození ročníku 2012 a mladší ) po vítězství v základní i nadstavbové skupině, obsadili 4. místo v tabulce o konečné 1. - 4. místo r. 2025/26 Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.
horní řada z leva: trenér Greň Tomáš, Mihulka Martin, Maxim Pokorný, Švanda Jan, Soukal Kryštof, Tajovský Václav, Havran Filip, Krejsa Šimon, Simajchl Štěpán, trenér Grubhoffer Miloš
prostřední řada z leva: Šenk Adam, Greň Tomáš, Rokos Kryštof, Boháč Petr, Boháček Libor, Pavliš David
dolní řada z leva: Husák Matyáš, Mach Štěpán
na fotce chybí hráči, kteří také v sezóně nastoupili za kategorii starší žáci: Pešina Mikuláš, Nikl Martin, Karal Robin, Gregorová Veronika, Vašek Vojtěch
výsledky starších žáků v sezóně:
https://www.hcpolicka.com/starsi-zaci/sezona-2025-2026/zapasy
Liga starších žáků "B" sk. 17 2025/26 - ZÁKLADNÍ ČÁST
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Polička | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 170:27 | 28 |
2. | HC Hlinsko | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 97:57 | 21 |
3. | HC Litomyšl | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 93:82 | 18 |
4. | Slovan Morav.Třebová | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 79:83 | 16 |
5. | HC Chrudim | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98:94 | 14 |
6. | Loko. Česká Třebová | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 72:90 | 9 |
7. | TJ Lanškroun | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 63:143 | 4 |
8. | HC Skuteč | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 45:141 | 2 |
Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 14 - 17 r. 2025/26
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Polička | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 91:52 | 22 |
2. | Mountfield HK, a.s. B | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 121:46 | 22 |
3. | HC Náchod | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 72:42 | 19 |
4. | HC DYNAMO PARDUBICE B | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 77:46 | 16 |
5. | Bílí Tygři Liberec B | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 48:50 | 13 |
6. | HCM Jaroměř | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 37:84 | 9 |
7. | BK Mladá Boleslav B | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41:67 | 8 |
8. | HC Hlinsko | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22:122 | 3 |
Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 14 - 17 - o konečné 1. - 4. místo r. 2025/26
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK, a.s. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:19 | 9 |
2. | HC DYNAMO PARDUBICE | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:26 | 6 |
3. | HC Náchod | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:21 | 5 |
4. | HC Spartak Polička | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27:34 | 4 |
Turnaje během sezóny:
Turnaj v Rožnově pod Radhoštěm 17.8.2025 - 5. místo
Turnaj ve Žďáru nad Sázavou 6.9.2025 - 1. místo
Turnaj v Poličce 13.9.2025 29.12.2025 - 1. místo
Mezinárodní Vánoční turnaj v Přerově 30.12.2025 - 2. místo
HC Spartak Polička
HC Hlinsko
HC Litomyšl
Slovan Morav.Třebová
HC Chrudim
Loko. Česká Třebová
TJ Lanškroun
HC Skuteč
HC Spartak Polička
Mountfield HK, a.s. B
HC Náchod
HC DYNAMO PARDUBICE B
Bílí Tygři Liberec B
HCM Jaroměř
BK Mladá Boleslav B
HC Hlinsko
Mountfield HK, a.s.
HC DYNAMO PARDUBICE
HC Náchod
HC Spartak Polička