
Utkáním v Chocni skončila základní část krajské hokejové ligy v Pardubickém a i v Královéhradeckém kraji. V obou regionech bylo zrušeno šest utkání (5 v PCE, 1 v HK). S ohledem na nestejný počet odehraných utkání byl pro stanovení konečného pořadí ve skupinách použit výpočet zisku bodů na jedno odehrané utkání, jak bylo již dříve avizováno. V případě rovnosti u dvou týmů (Česká Třebová a Moravská Třebová) rozhodl o pořadí lepší vzájemný zápas (dle SDŘ). První čtyři mužstva z obou skupin postoupila do společné skupiny „A“, zbývající týmy z obou krajů bude hrát ve skupině „B“.
Konečná tabulka po základní části KP Pardubického kraje:
POŘ. |
KLUB |
POČET UTKÁNÍ |
SKÓRE |
BODY |
BODŮ NA | ||||
CELKEM |
VÝHRY | VÝHRY v PRODL. | PROHRY v PRODL. |
PROHRY | |||||
1. | HC Litomyšl | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 63 : 50 | 33 | 2,53 |
2. | HC Chrudim | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 70 : 50 | 24 | 1,85 |
3. | HC Spartak Choceň | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 72 : 59 | 25 | 1,79 |
4. | Kohouti Česká Třebová | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 76 : 44 | 21 | 1,75 |
5. | HC Slovan Mor. Třebová | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 65 : 52 | 21 | 1,75 |
6. | HC Hlinsko | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 48 : 66 | 14 | 1,08 |
7. | HC Spartak Polička | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 40 : 74 | 12 | 0,92 |
8. | TJ Lanškroun | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 37 : 76 | 2 | 0,17 |
Konečná tabulka po základní části KP Královéhradeckého kraje:
POŘ. |
KLUB |
POČET UTKÁNÍ |
SKÓRE |
BODY |
BODŮ NA | ||||
CELKEM |
VÝHRY | VÝHRY v PRODL. | PROHRY v PRODL. |
PROHRY | |||||
1. | Stadion Nový Bydžov | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 70 : 34 | 25 | 2,27 |
2. | Spartak Nové Město n. M. | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 37 : 23 | 23 | 2,09 |
3. | HC Náchod | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 : 41 | 23 | 1,92 |
4. | HC Jaroměř | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 46 : 34 | 22 | 1,83 |
5. | HC Trutnov | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 52 : 43 | 16 | 1,33 |
6. | SK Třebechovice | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30 : 64 | 10 | 0,83 |
7. | HC Opočno | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 31 : 79 | 4 | 0,33 |
Našimi soupeři ve skupině "B" budou týmy: HC Slovan Moravská Třebová, HC Horses Hlinsko, TJ Lanškroun, a nově HC Opočno, SK Třebechovice a HC Trutnov