Ilustrační fotografie
Rozpis tréninků platný od 18.9.2023
| rozpis tréninků na ledě září 2023 – březen 2024 | ||||||
| bez zápasu A týmu | ||||||
| Pondělí | ml. žáci | ZÁKLADNA | 4.+3.+2. třída | 9. třída | ||
| +1. třída | st.žáci | |||||
| 14:45-16:00 | 16:15-17:15 | 17:15-18:15 | 18:30-19:45 | |||
| Úterý | ml. žáci | 4.+3.+2. třída | 9. třída | MUŽI | ||
| st.žáci | D+J | |||||
| 14:45-16:00 | 16:15-17:15 | 17:30-18:30 | 18:45-19:45 | |||
| Středa | 4.+3. třída | ml. žáci | 9. třída | |||
| st.žáci | ||||||
| 15:00-16:00 | 16:15-17:15 | 17:30-18:30 | ||||
| Čtvrtek | ml. žáci | 4.+3.+2. třída | VEŘEJNÉ | |||
| BRUSLENÍ | ||||||
| 14:45-16:00 | 16:15-17:15 | 17:30-18:30 | ||||
| Pátek | 9. třída | ZÁKLADNA | MUŽI | |||
| st.žáci | +1. třída | |||||
| 14:45-16:15 | 16:30-17:30 | 17:45-19:00 | ||||
| rozpis tréninků na ledě září 2023 – březen 2024 | ||||||
| zápas A týmu | ||||||
| Pondělí | ml. žáci | ZÁKLADNA | 4.+3.+2. třída | 9. třída | ||
| +1. třída | st.žáci | |||||
| 14:45-16:00 | 16:15-17:15 | 17:15-18:15 | 18:30-19:45 | |||
| Úterý | ml. žáci | 4.+3.+2. třída | 9. třída | MUŽI | ||
| st.žáci | D+J | |||||
| 14:45-16:00 | 16:15-17:15 | 17:30-18:30 | 18:45-19:45 | |||
| Středa | 4.+3. třída | 9. třída | zápas A tým | |||
| st.žáci | ||||||
| 15:00-16:00 | 16:15-17:30 | |||||
| Čtvrtek | ml. žáci | 4.+3.+2. třída | VEŘEJNÉ | |||
| BRUSLENÍ | ||||||
| 14:45-16:00 | 16:15-17:15 | 17:30-18:30 | ||||
| Pátek | ml. žáci | 9. třída | ZÁKLADNA | MUŽI | ||
| st.žáci | +1. třída | |||||
| 14:00-15:00 | 15:15-16:15 | 16:30-17:30 | 17:45-19:00 | |||
muži ( ročník narození 2003 a starší )
junioři ( ročník narození 2004, 2005, 2006 )
dorost ( ročník narození 2007, 2008 )
9. třída ( ročník narození 2009 )
starší žáci ( ročník narození 2010, 2011 )
mladší žáci ( ročník narození 2012, 2013 )
4. třída ( ročník narození 2014 )
3. třída ( ročník narození 2015 )
2. třída ( ročník narození 2016 )
1. třída ( ročník narození 2017 )
základna ( ročník narození 2018 a mladší )