
V sezóně 2022 / 2023 za družstvo mladších žáků ( ročník narození 2011 a 2012 ) nastoupili tito hráči:
brankáři: Husák Matyáš, Sebastián Mitáš
hráči: Soukal Zdeněk, Oblouk Marek, Šenk Adam, Pešinová Anna, Pešina Mikuláš, Rokos Kryštof, Švanda Jan, Bureš Michal, Pavliš David, Grubhoffer Nikolas, Sion Vítek, Greň Tomáš, Soukal Kryštof, Charvát Matyáš, Šebela Jakub, Břoušek Patrik, Mihulka Martin, Pavliš Adam, Boháč Petr, Dostál Vojtěch
trenéři týmu: Greň Tomáš st., Soukal Zdeněk st., Grubhoffer Miloš ml., Zdeněk Poul ( trenér brankářů )
Liga mladších žáků „B“ sk. 15 - Pardubická 2022/23
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Polička | 22 | 18 | 0 | 4 | 320:94 | 36 |
2. | HC Chotěboř | 22 | 16 | 1 | 5 | 218:113 | 33 |
3. | HC Hlinsko | 22 | 16 | 0 | 6 | 185:154 | 32 |
4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 22 | 15 | 0 | 7 | 287:162 | 30 |
5. | HC Spartak Choceň | 22 | 11 | 1 | 10 | 198:167 | 23 |
6. | Slovan Morav.Třebová | 22 | 11 | 1 | 10 | 128:143 | 23 |
7. | HC Hlinsko B | 22 | 10 | 2 | 10 | 148:191 | 22 |
8. | Loko. Česká Třebová | 22 | 10 | 1 | 11 | 141:191 | 21 |
9. | HC Litomyšl | 22 | 8 | 3 | 11 | 129:155 | 19 |
10. | HC Skuteč | 22 | 8 | 1 | 13 | 139:183 | 17 |
11. | HC Chrudim | 22 | 2 | 1 | 19 | 105:241 | 5 |
12. | TJ Lanškroun | 22 | 1 | 1 | 20 | 84:288 | 3 |
13. | Slovan Morav.Třebová B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Odehráno celkem 22 mistrovských utkání - 18 výher
- 4 prohry
Vedení klubu HC Spartak Polička všem hráčům a trenérům mladších žáků blahopřeje a děkuje za vzornou reprezentaci.